国内成品油价格查询(2024年9月5日)参考价格
金投网(http://www.cngold.org/)2024年9月5日讯,国内成品油价格查询(2024年9月5日)参考价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9924 | 10224 | 10502 | 10802 | 8315 | 7.74 | 8.24 | 9.74 | 7.46 | 2024/9/5 |
天津 | 9887 | 10187 | 10463 | 10763 | 8280 | 7.74 | 8.17 | 9.67 | 7.41 | 2024/9/5 |
河北 | 9887 | 10187 | 10463 | 10763 | 8280 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 | 2024/9/5 |
山西 | 9961 | 10261 | 10542 | 10842 | 8335 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 | 2024/9/5 |
内蒙古 | 9885 | 10203 | 10444 | 10780 | 8295 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 | 2024/9/5 |
辽宁 | 9869 | 10187 | 10427 | 10763 | 8280 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024/9/5 |
吉林 | 9869 | 10187 | 10427 | 10763 | 8280 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 | 2024/9/5 |
黑龙江 | 9869 | 10187 | 10427 | 10763 | 8280 | 7.71 | 8.25 | 9.36 | 7.21 | 2024/9/5 |
上海 | 9903 | 10203 | 10480 | 10780 | 8285 | 7.71 | 8.20 | 9.70 | 7.39 | 2024/9/5 |
江苏 | 9945 | 10245 | 10525 | 10825 | 8320 | 7.71 | 8.21 | 10.01 | 7.37 | 2024/9/5 |
浙江 | 9945 | 10245 | 10525 | 10825 | 8335 | 7.71 | 8.21 | 8.99 | 7.39 | 2024/9/5 |
安徽 | 9940 | 10240 | 10519 | 10819 | 8330 | 7.70 | 8.24 | 9.44 | 7.45 | 2024/9/5 |
福建 | 9931 | 10266 | 10512 | 10847 | 8310 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 | 2024/9/5 |
江西 | 9945 | 10245 | 10525 | 10825 | 8340 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024/9/5 |
山东 | 9897 | 10197 | 10474 | 10774 | 8290 | 7.71 | 8.27 | 8.99 | 7.32 | 2024/9/5 |
河南 | 9908 | 10208 | 10486 | 10786 | 8300 | 7.75 | 8.28 | 9.17 | 7.39 | 2024/9/5 |
湖北 | 9895 | 10213 | 10455 | 10791 | 8305 | 7.75 | 8.30 | 9.80 | 7.40 | 2024/9/5 |
湖南 | 9956 | 10256 | 10536 | 10836 | 8365 | 7.69 | 8.18 | 9.18 | 7.48 | 2024/9/5 |
广东 | 9971 | 10271 | 10553 | 10853 | 8350 | 7.76 | 8.41 | 10.41 | 7.42 | 2024/9/5 |
广西 | 10040 | 10340 | 10626 | 10926 | 8415 | 7.80 | 8.43 | 9.57 | 7.47 | 2024/9/5 |
海南 | 10040 | 10340 | 10626 | 10926 | 8415 | 8.86 | 9.41 | 10.65 | 7.49 | 2024/9/5 |
重庆 | 10115 | 10415 | 10704 | 11004 | 8490 | 7.81 | 8.25 | 9.96 | 7.47 | 2024/9/5 |
四川 | 10120 | 10420 | 10710 | 11010 | 8515 | 7.84 | 8.38 | 9.10 | 7.46 | 2024/9/5 |
贵州 | 10077 | 10377 | 10665 | 10965 | 8475 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024/9/5 |
云南 | 10109 | 10409 | 10698 | 10998 | 8470 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 | 2024/9/5 |
西藏 | 9885 | 10203 | 10444 | 10780 | 8295 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024/9/5 |
陕西 | 9871 | 10171 | 10446 | 10746 | 8290 | 7.63 | 8.06 | 10.58 | 7.30 | 2024/9/5 |
甘肃 | 9871 | 10171 | 10446 | 10746 | 8300 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024/9/5 |
青海 | 9818 | 10118 | 10433 | 10733 | 8325 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 | 2024/9/5 |
宁夏 | 9892 | 10192 | 10469 | 10769 | 8280 | 7.64 | 8.08 | 9.21 | 7.29 | 2024/9/5 |
新疆 | 9832 | 10132 | 10429 | 10729 | 8255 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024/9/5 |
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
以上是最新国内成品油价格,了解更多汽油价格,以及国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注金投原油网。
相关推荐
精华推荐
-
欧佩克考虑推迟增产计划 油价继续大幅向下空间有限
9月5日,国内上海SC原油期货开盘526.0元/桶,截至发稿,下跌1.17%,报522.2元/桶,盘中最高触及528.7元/桶,最低下探至518.8元/桶。[详情]
- 原油期货 | 欧佩克考虑推迟增产计划 油价继续大幅向下空间有限
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油期货 | 国际油价遭重挫大幅下跌 基本抹去今年以来的涨幅
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油期货 | 供应受阻及中东地缘风险仍在 国际油价仍处区间震荡
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油期货 | 如期增产仍对市场带来打击 油价持续低位震荡运行