最新煤炭价格走势查询(2015年2月28日)参考价格
煤炭价格调整_最新煤炭价格查询_煤炭价格最新行情(2015年2月28日)参考价格
城市 | 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
长治 | 瘦焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 长治县 | 670 | |
长治 | 瘦焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 矿区 | 700 | |
长治 | 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 长治县 | 750 | |
长治 | 主焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | 740 | 李元镇 |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | A11V11S0.5HGI75HGI>70 | 长治县 | 680 | |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5HGI>70 | 长治县 | 700 | |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10HGI>70 | 屯留县 | 670 | |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5HGI>70 | 襄垣县 | 650 | |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16HGI>70 | 襄垣县 | 700 | |
长治 | 贫煤 | Q4500,A18,V12-16,S<1,Mt8 | 长治县 | 310 | |
长治 | 贫煤 | Q5000-5300,A18,V14,S1.5,Mt6 | 矿区 | 205 | |
长治 | 贫煤 | Q5500,A15,V22,S<1,Mt8 | 矿区 | 310 | |
长治 | 贫煤 | Q5700-6100,A18,V14,S1.5,Mt6 | 矿区 | 460 | |
霍州 | 1/3焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | 700 | |
霍州 | 肥煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | 730 | S2.5肥煤车板含税690 |
霍州 | 肥煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 辛置矿 | 790 | 车板含税 |
晋城 | 动力煤 | Q5500,A<25,V12,S1,MT8 | 晋城 | 460 | |
晋城 | 动力煤 | Q5500,A<25,V20,S0.7,MT8 | 晋城 | - | 暂无 |
市 | 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
晋城 | 无烟喷吹煤 | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | - | 690 | |
晋城 | 无烟喷吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10HGI>65 | - | 670 | |
晋城 | 无烟喷吹煤 | Q7000s0.5A10.5V<10HGI>60 | - | 660 | |
晋城 | 无烟末煤 | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | 高平 | 532 | |
晋城 | 无烟末煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 晋城 | 500-550 | |
晋城 | 无烟末煤 | S:<1V:6-8Q:5500 | 晋城 | 450-500 | |
晋城 | 无烟末煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 晋城 | 500-550 | |
晋城 | 无烟洗精煤 | Q6500A9.3V7.28S0.39 | 高平 | 730 | |
晋城 | 无烟中块 | Q7000S0.3V6-9 | 晋城 | 860-900 | |
晋城 | 无烟中块 | Q7000V6-8S<0.5A11FC75 | 沁水 | 860 | |
晋城 | 洗大块 | S:0.4V:6-7Q:7200 | 晋城 | 1330 | 停 |
晋城 | 洗小块 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晋城 | 960 | |
晋城 | 洗中块 | S:0.5V:5-8Q:6500 | 高平 | 940 | |
晋城 | 洗中块 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晋城 | 1030 | |
临汾 | 动力煤 | Q4500,A<18,V25,S<1,MT8 | 洪洞 | 250-280 | |
临汾 | 动力煤 | Q5200-5700,A<25,V28-29,S>2,MT<12 | 临汾 | 330-350 | |
临汾 | 动力煤 | Q5500,A<25,V25,S<1,MT<12 | 临汾 | 390-400 | |
临汾 | 动力煤 | Q6000,A<25,V25,S<1.5,MT<12 | 尧都 | 450-500 | |
临汾 | 1/3焦煤 | A10.5G>85V33-37S0.5Y24 | 蒲县 | 620-640 | |
临汾 | 肥煤 | Y24-27V34-41G100S0.8A9.5 | 蒲县 | 800 | |
临汾 | 肥煤 | G92V31-32S<0.6A9.5Y22-23 | 尧都 | 790 | |
临汾 | 焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 安泽 | 780-800 | 承兑出厂单一洗 |
临汾 | 焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 安泽 | 440 | |
临汾 | 焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 古县 | 800 | |
临汾 | 焦煤 | Mt8A10V18-20G80S0.5 | 乡宁 | 770 | |
临汾 | 瘦煤 | A10V19G69回50S0.3 | 乡宁 | 730 | |
临汾 | 瘦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 乡宁 | 470 | |
灵石 | 肥煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 灵石 | 630 | 混洗 |
灵石 | 肥煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 灵石 | 680 | 混洗 |
吕梁 | 动力煤 | Q5000,A22,V15-28,S<1.5,Mt8 | 吕梁 | 0 | |
吕梁 | 动力煤 | Q5500,A20,V15-28,S<1.5,Mt8 | 吕梁 | 0 | |
吕梁 | 动力煤 | Q4500,A18,V25,S1.5,Mt8 | 孝义 | 315 | |
吕梁 | 1/3焦煤 | A10.5V32S0.5G>80Y15 | 岚县 | 690 | |
吕梁 | 肥煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝义 | 710 | 单一洗 |
吕梁 | 焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | 730 | |
吕梁 | 焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 离石 | 720 | 混 |
吕梁 | 焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 离石 | 460 | |
吕梁 | 焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | 780 | 单一洗 |
吕梁 | 焦煤 | G85A9.5V26-28S1.5Y20 | 孝义 | 710 | |
吕梁 | 焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18Mt8 | 孝义 | 700 | |
朔州 | 不粘煤 | Q4500S1.2V25 | 朔州 | 390 | 秦皇岛 |
朔州 | 不粘煤 | Q5000S1.2V25 | 朔州 | 430 | 秦皇岛 |
太原 | 动力煤 | Q5000,A18,V17,S<1.5,Mt8 | 古交 | 340 | 一票结算 |
太原 | 动力煤 | Q4500,A25,V18,S1.2,Mt10 | 太原 | 433 | 保供山东电厂 |
太原 | 动力煤 | Q5000,A25,V18,S1.2,Mt10 | 太原 | 480 | 保供山东电厂 |
太原 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10G>85 | 古交 | 1020 | 马兰铁路挂牌价 |
太原 | 焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 古交 | 1010 | 屯兰铁路挂牌价 |
太原 | 焦煤 | S1V20-23A<11G>65 | 古交 | 950 | 西曲铁路挂牌价 |
太原 | 瘦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 古交 | 740 | 东曲铁路挂牌价 |
忻州 | 动力煤 | Q4000,S<0.8,V27-28 | 忻州 | 0 | |
忻州 | 动力煤 | Q5000,S<0.8,V>20,MT<12 | 忻州 | 0 | |
忻州 | 动力煤 | Q5000-5200,V25-30,S1.0-1.5 | 忻州 | 0 | |
阳泉 | 不粘煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 阳泉 | 360 | |
阳泉 | 贫煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | 360 | |
阳泉 | 贫煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 阳泉 | 385 | |
阳泉 | 贫煤 | Q5000S:1V11A28 | 盂县 | 360 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 阳泉 | 375 | |
阳泉 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 阳泉 | 625 | |
阳泉 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 阳泉 | 695 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊区 | 270-280 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | 210 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | 400-420 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | 410-450 | |
阳泉 | 无烟小块 | Q6500s<1.5v10 | 盂县 | 710 | |
阳泉 | 洗小块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 760 | |
阳泉 | 洗中块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 830 | |
运城 | 动力煤 | Q5000,A<25,V22-25,S1.5-2,MT<12 | 运城 | 320-370 | |
运城 | 动力煤 | Q5500,A<25,V22-25,S1,MT<12 | 运城 | 400 | |
运城 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 运城 | 730 | 赵城到洪洞70元运费 |
运城 | 肥煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 运城 | 700 | 介休 |
运城 | 焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 运城 | 810 | 乡宁 |
运城 | 瘦煤 | s<0.6V14-16A9-11G80 | 运城 | - | 停 |
忻州 | 1/3焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 忻州 | 360-370 | |
忻州 | 1/3焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 忻州 | 410 | S<0.5V39A12 |
太原 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500V13-16,A<10,S<1HGI60 | 古交 | 640 | |
太原 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500V<12,A<12,S<0.6HGI60 | 清徐 | 660 | |
大同 | 不粘煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 矿区 | 470 | |
大同 | 不粘煤 | Q5500S1.2v33 | 矿区 | 365 | |
大同 | 不粘煤 | Q6000S1.2v33 | 矿区 | 510 | |
大同 | 不粘煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 640 | |
大同 | 烟块 | Q6000S0.4V33A14 | 矿区 | 520 | |
大同 | 烟块 | Q6000S0.8V33 | 矿区 | 525 | |
大同 | 弱粘媒 | G10-15S0.6A6V33 | 南郊 | 670 | 到唐山 |
大同 | 弱粘媒 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 新荣 | 510 |
更多最新煤炭价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:最新煤炭价格走势查询。
精华推荐
-
油价调整最新消息:油价短线进入超卖修复阶段
今日油价调整最新消息:北京时间9月9日,当前已来到第3个工作日,原油品种变化率为-8.47%,下一轮国内成品油调价窗口将于北京时间2022年9月21日24时进行,届时走势将会如何呢。[详情]
- 原油 | 拜登政府将采取行动 石油供应不足仍是实货市场的首要问题
- 原油 | OPEC维持石油需求预测
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | 投资者在等待关键的通胀数据
- 原油 | 当前油价仍处高位 美联储将继续采取措施抗击通胀
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | 新能源汽车销量增势不改 8月份销量表现超预期