今日黄金价格最新价查询(2014年07月23日)
今日黄金价格最新价查询(2014年07月23日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||
现货黄金 | 1306.61 | 1306.61 | 1306.50 | 1306.50 | 1306.20 | 1308.80 | 1304.60 | 07-23 11:40:13 | ||
黄金T+D | 260.75 | 264.60 | 264.61 | 261.20 | 260.82 | 261.95 | 260.05 | 07-23 11:40:13 | ||
黄金9999 | 261.00 | 261.05 | 261.49 | 261.99 | 261.08 | 262 | 260.85 | 07-23 11:40:13 | ||
黄金9995 | 260.85 | 260.65 | 260.89 | 262.10 | 260.8 | 262.1 | 260.55 | 07-23 11:40:13 |
-----------------------------------------------------------------------
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
纸黄金(美元) | 1307.22 | 1305.72 | 1308.72 |
1310.40 |
1305.67 | 07-23 11:40:13 |
纸黄金(人民币) | 260.53 | 260.13 | 260.93 | 261.37 | 260.40 | 07-23 11:40:13 |
东京期金(近月) | 260.71 | 260.71 | 260.77 | 262.60 | 260.16 | 07-23 11:40:13 |
纽约期金(近月) | 260.56 | 260.54 | 260.56 | 260.94 | 260.24 | 07-23 11:40:13 |
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询金投网(http://www.cngold.org/)客服。