合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
au(t+d) | 260.88 | 261.21 | 259.28 | 259.53 | 0.88 | 0.0034 | 260.27 | 29,148 | 7,586,364,700.00 | 152,842 | 9,162 |
mau(t+d) | 260.80 | 261.15 | 259.30 | 259.30 | 0.82 | 0.0032 | 260.40 | 1,515.80 | 394,715,080.00 | 71,196 | 2,386 |
ag(t+d) | 4110 | 4112 | 4081 | 4091 | 21 | 0.0052 | 4101 | 1,067,426 | 4,377,946,704.00 | 4,504,374 | |
au9995 | 260.80 | 260.80 | 259.30 | 259.42 | 0.31 | 0.0012 | 259.80 | 1,870 | 485,843,680.00 | ||
au9999 | 260.80 | 261.10 | 259.02 | 259.49 | 0.39 | 0.0015 | 260.06 | 19,257.70 | 5,006,526,610.60 | ||
Au100g | 260.11 | 261.20 | 260.00 | 260.02 | 1.07 | 0.0041 | 260.54 | 20.4 | 5,315,072.00 | ||
pt9995 | 302.50 | 302.50 | 301.75 | 301.75 | 1.5 | 0.005 | 301.98 | 172 | 51,941,000.00 |
注:此表的数据由5月12日的21:00至2:30和5月13日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--空付多;mAu(T+D)--空付多。
成交量和成交金额为双向计量。